Beschreibung
Der Drosselschacht wird hinter Regenwasser-Rückhaltespeichern (Retentionsanlagen) installiert. Sein Drosselabfluss ist der maximale Volumenstrom, welcher der Entwässerungseinrichtung zugeführt werden darf.
Dazu wird in den Drosselschacht der Drosseleinsatz PF 0,06-1,0 l/s montiert. Der Drosselschacht ermöglicht eine Kontrolle und Wartung des Drosselelementes.
Die maximalen Ablaufwerte richten sich nach der maximalen Überstauhöhe (s. Tabelle):
max. Überstauhöhe | ||||
Blende | 0,6 m | 0,8 m | 1,0 m | 1,2 m |
Nr. 1 | 0,06 l/s | 0,07 l/s | 0,08 l/s | 0,09 l/s |
Nr. 2 | 0,11 l/s | 0,12 l/s | 0,14 l/s | 0,15 l/s |
Nr. 3 | 0,17 l/s | 0,19 l/s | 0,22 l/s | 0,24 l/s |
Nr. 4 | 0,24 l/s | 0,28 l/s | 0,31 l/s | 0,34 l/s |
Nr. 5 | 0,33 l/s | 0,38 l/s | 0,42 l/s | 0,46 l/s |
o. Blende | 0,67 l/s | 0,77 l/s | 0,86 l/s | 1,00 l/s |
Das könnte dir auch gefallen