Beschreibung
Der Drosseleinsatz PF 0,1-3 l/s gewährleistet einen diskontinuierlichen, gedrosselten Ablaufstrom in das angeschlossene Entwässerungssystem. Die Einsatzgebiete sind überall dort, wo der Einbau einer kontinuierlichen Drossel aus Platzgründen nicht möglich ist.
Zur Anpassung liegen verschiedene Blenden dem Produkt bei.
Die maximalen Ablaufwerte richten sich nach der maximalen Überstauhöhe (s. Tabelle):
Maximale Ablaufwerte und Überstauhöhe
Blende | 0,6 m | 0,8 m | 1,0 m | 1,2 m |
Nr. 1 | 0,06 l/s | 0,07 l/s | 0,08 l/s | 0,09 l/s |
Nr. 2 | 0,11 l/s | 0,12 l/s | 0,14 l/s | 0,15 l/s |
Nr. 3 | 0,17 l/s | 0,19 l/s | 0,22 l/s | 0,24 l/s |
Nr. 4 | 0,24 l/s | 0,28 l/s | 0,31 l/s | 0,34 l/s |
Nr. 5 | 0,33 l/s | 0,38 l/s | 0,42 l/s | 0,46 l/s |
o. Blende | 0,67 l/s | 0,77 l/s | 0,86 l/s | 1,00 l/s |
Technische Daten
Länge | 260 mm |
Breite | 167 mm |
Höhe | 350 mm |
Gewicht netto | 0.8 kg |
Siebweite | 1.5 mm |
Material | Edelstahl, PP, PVC |
Das könnte dir auch gefallen